Wyniki szczegółowe Turniejów Juniorskich
Kolejności końcowe Turniejów Juniorskich
BU11
1. [7] 21985 Aleksander Fordoński
2. [19] 24183 Mikołaj Abramczuk
3. [17] 24185 Szymon Winiarek
4. [46] 25125 Karol Kwiatkowski
5. [25] 25065 Mikołaj Marciniak
6. [37] 25126 Antoni Binasik
7. [40] 25124 Maciej Kopeć
8. [65] 25799 Michał Sienkiewicz
9. [104] 25800 Damian Ciaszczyk
BU13
1. [8] 23507 Piotr Nowak
2. [11] 23448 Robert Janasiewicz
3. [13] 21985 Aleksander Fordoński
4. [33] 24185 Szymon Winiarek
5. [19] 21072 Kuba Puzio
6. [21] 24184 Jakub Ostrowski
7. [39] 24280 Maciek Korulczyk
8. [37] 21218 Michał Dąbrowski
9. [50] 24183 Mikołaj Abramczuk
BU15
1. [14] 21216 Jakub Fordoński
2. [18] 23448 Robert Janasiewicz
3. [34] 21072 Kuba Puzio
4. [30] 24184 Jakub Ostrowski
5. [87] 24280 Maciek Korulczyk
BU17
1. [21] 22422 Filip Stanisławski
2. [22] 23458 Gaweł Kot
3. [–] 23507 Piotr Nowak
4. [54] 21216 Jakub Fordoński
GU11
1. [6] 24188 Maria Wiąckiewicz
2. [17] 25739 Michalina Zych
3. [19] 25738 Natasza Bugajny
4. [8] 25130 Ida Drzycimska
GU15
1. [2] 23455 Emilia Kaniewska
2. [7] 24187 Ewa Wojciechowska
3. [21] 24188 Maria Wiąckiewicz
4. [16] 24189 Zofia Wiąckiewicz
Wyniki OPEN
Kolejność końcowa
1. [190] Wojtek Skublewski
2. [209] Janek Szumowski
3. [153] Piotr Gorzelak
4. [219] Piotr Zagajewski
5. [327] Andrzej Iwan
6. [342] Michał Szostek
7. [1461] Marcin Maląg
8. [711] Grzesiek Gago
9. [1033] Marcin Lohmann
10. [636] Marcin Zieliński
11. [632] Patryk Glina
12. [1388] Tomasz Mularczyk
13. [364] Czarek Kramp
14. [xxx] Jarosław Zdanowicz
15. Leszek Sienkiewicz
16. [376] Bartek Pelc
17. [602] Marcin Szcześniak
18. [844] Michał Siemaszko
19. [540] Karol Chodnicki
20. [406] Bolek Gidziński
21. [2607] Krzysztof Matowski
22. [578] Paweł Bukowski
23. [783] Piotr Szymański
24. [2550] Marcin Raczkowski
25. [212] Waldek Kobus
pozdr/wk