Wyniki ostatnich w 2009 roku weekendowych zmagań turniejowych.
Ostatni turniejowy weekend przeszedł przez 5 miast. Przeszedł i pozostawi zapewne ślady na najbliższym rankingu PFS, który opublikowany będzie we wtorek.
Analizę omawiającą wyniki turniejowe w kontekście rankingu przygotował Wojtek Karwowski (przy okazji Wojtek po warszawskim turnieju spadł o jedno miejsce w rankingu czyli zagrał “za darmo” uzyskując wynik gorszy od dotychczas uzyskanych (najlepszych dziesięciu rezultatów w rozliczanych turniejach).
A poniżej prognozowany ranking PFS
prognoza | poprzednie miejsce |
zmiana | Zawodnik |
1 | 1 | 0 | Wojciech Nowisz |
2 | 3 | 1 | Marcin Karwowski |
3 | 2 | -1 | Maciej Maciantowicz |
4 | 4 | 0 | Marcin Kozik |
5 | 5 | 0 | Kamil Dominiak |
6 | 6 | 0 | Maciej Sikorski |
7 | 7 | 0 | Paweł Szostek |
8 | 8 | 0 | Łukasz Nitka |
9 | 9 | 0 | Tomasz Abramowski |
10 | 11 | 1 | Maciej Lubiak |
11 | 10 | -1 | Grzegorz Leśniański |
12 | 12 | 0 | Wojciech Kaźmierowski |
13 | 13 | 0 | Daniel Jaworowicz |
14 | 14 | 0 | Waldemar Paturej |
15 | 17 | 2 | Krzysztof Pieńkowski |
16 | 15 | -1 | Marcin Liberski |
17 | 16 | -1 | Piotr Wałek |
18 | 20 | 2 | Mateusz Kotra |
19 | 22 | 3 | Michał Kasperek |
20 | 18 | -2 | Wacław Staszkiewicz |
21 | 19 | -2 | Marek Szymanowski |
22 | 21 | -1 | Szymon Wolek |
23 | 24 | 1 | Piotr Pakuła |
24 | 23 | -1 | Marcin Wiśniewski |
25 | 31 | 6 | Grzegorz Gigoń |
26 | 25 | -1 | Paweł Przyłuski |
27 | 28 | 1 | Artur Gałka |
28 | 26 | -2 | Jacek Kalinowski |
29 | 27 | -2 | Tomasz Gałecki |
30 | 29 | -1 | Tomasz Bolechała |
31 | 30 | -1 | Piotr Samborski |
32 | 33 | 1 | Jakub Jaworski |
33 | 34 | 1 | Marek Jankowski |
34 | 32 | -2 | Michał Dobrowolski |
35 | 37 | 2 | Piotr Pach |
36 | 36 | 0 | Dariusz Korzeniewski |
37 | 38 | 1 | Tomasz Rusinowski |
38 | 35 | -3 | Adam Kowalik |
39 | 41 | 2 | Tomasz Bosakowski |
40 | 40 | 0 | Piotr Bareński |
41 | 39 | -2 | Bartosz Świerczyński |
42 | 42 | 0 | Michał Grzybowski |
43 | 45 | 2 | Sławomir Połeć |
44 | 43 | -1 | Marcin Herzog |
45 | 44 | -1 | Jakub Żukrowski |
46 | 46 | 0 | Piotr Chocholski |
47 | 52 | 5 | Artur Smoleń |
48 | 47 | -1 | Wojciech Karwowski |
49 | 49 | 0 | Maciej Kondziołka |
50 | 48 | -2 | Adam Michańków |
51 | 51 | 0 | Giovanni Strazzacappa |
52 | 58 | 6 | Adam Ciempka |
53 | 50 | -3 | Daniel Czajczyński |
54 | 53 | -1 | Jarosław Glina |
55 | 54 | -1 | Damian Kędziora |
56 | 57 | 1 | Robert Łuniewski |
57 | 55 | -2 | Grzegorz Kwiatkowski |
58 | 71 | 13 | Rafał Rykowski |
59 | 56 | -3 | Michał Maliński |
60 | 61 | 1 | Robert Grochowski |
61 | 63 | 2 | Tomasz Banasiak |
62 | 59 | -3 | Kamil Kuźmiński |
63 | 60 | -3 | Grzegorz Sławiński |
64 | 66 | 2 | Marcin Ratigowski |
65 | 69 | 4 | Grzegorz Multan |
66 | 62 | -4 | Dominika Witkowska |
67 | 67 | 0 | Maciej Kliś |
68 | 65 | -3 | Michał Wróbel |
69 | 64 | -5 | Andrzej Gołębiowski |
70 | 68 | -2 | Kacper Wiśniewski |
71 | 87 | 16 | Krzysztof Stalewski |
72 | 70 | -2 | Maciej Górski |
73 | 72 | -1 | Piotr Kania |
74 | 73 | -1 | Krzysztof Polończyk |
75 | 74 | -1 | Mirosław Łobos |
76 | 76 | 0 | Denis Łopatin |
77 | 77 | 0 | Łukasz Stachowski |
78 | 75 | -3 | Andrzej Wierzba |
79 | 78 | -1 | Rafał Drygalski |
80 | 89 | 9 | Bogdan Lenda |
81 | 80 | -1 | Artur Jaksik |
82 | 79 | -3 | Karol Maciejewski |
83 | 81 | -2 | Zbigniew Karpiński |
84 | 82 | -2 | Marcin Mastykarz |
85 | 85 | 0 | Łukasz Szumilas |
86 | 84 | -2 | Damian Maliński |
87 | 91 | 4 | Waldemar Kobus |
88 | 88 | 0 | Anna Jurkun |
89 | 83 | -6 | Krzysztof Samonek |
90 | 86 | -4 | Robert Grygiel |
91 | 92 | 1 | Jerzy Szyszak |
92 | 90 | -2 | Jacek Wasiela |
93 | 93 | 0 | Artur Łukasiewicz |
A już teraz zapraszam na Turniej Otwarcia 2010 roku zaplanowany na 2 stycznia 2009 w warszawskim Squash City. Będzie to turniej Premium o specjalnie rozszerzonej formule.
Szczegóły na stronie turniejowej.
Wszystkim bez wyjątku życzę udanych i wesołych świąt niezależnie od miejsca w którym je spędzicie.
pozdr/wk
- PAJAMAD (Budzistowo/Kołobrzeg)
Świąteczny Turniej [B3]
1. Piotr Pakuła, 2. Artur Gałka, 3. Darek Korzeniewski, 4. Robert Rygiel
- Squash Park (Poznań)
Turniej Gwiazdkowy [C3]
1. Daniel Jaworowicz, 2. Marcin Herzog, 3. Marek Szymanowski, 4. Grzegorz Kwiatkowski
- Squash Ball (Gliwice)
Silesia Squash Cup [B0]
1. Grzegorz Gigoń, 2. Michał Kasperek, 3. Mateusz Kotra, 4. Tomek Bosakowski
- AWF (Wrocław)
SQUASH OPEN II. Mistrzostwa Dolnego Śląska [B3]
1. Rafał Rykowski, 2. Jacek Szubert, 3. Adam Ciempka, 4. Michał Zelmozer
- Squash City (Warszawa)
7 Choinkowo-Gwiazdkowy Turniej Premium [B2]
1. Krzysztof Pieńkowski, 2. Krzysztof Stalewski, 3. Kuba Jaworski, 4. Marek Jankowski
pozdr/wk
===============================================
Warszawa
Wrocław
Gliwice
Kołobrzeg
===============================================
(c) wk
Oj Waldek, Waldek… Dopuściłbyś 34, czy tam 36 zawodników i miałbyś B1…
Comment by Romek — 2009/12/19 @ 11:12
Ej Romek, Romek
turnieje Premium, mają być intesywne a nie punktodajne
jak Ci zależy na punktach to wybieraj słabe turnieje i je wygrywaj
nie trzeba daleko szukać
Ale zastanowię się jak zadowolić większą liczbę osób,
niestety kosztem czasu spędzanego na turnieju
Wesołych i Udanych…..
Comment by Waldek — 2009/12/21 @ 11:32