W sobotę (7.03) w Kahunie odbędzie się III Kolejka Pierwszej Dywizji PLS w regionie mazowieckim.
Turniej wystartuje zapewne o 10:00 a zakończy się do ok. 17:00.
Poniżej aktualna tabela mazowieckiego PLS-1.
pozdr/wk
Tabela 1 Dywizji Mazowieckiej
P | M/D | M/I | G | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 6/1/0/0 | 24/4 | 76/15 | |
2 | 19 | 6/0/1/0 | 22/6 | 71/25 | |
3 | 15 | 5/0/0/2 | 20/8 | 63/38 | |
4 | 10 | 3/0/1/3 | 14/14 | 52/51 | |
5 | 9 | 2/1/1/3 | 13/15 | 49/53 | |
6 | 8 | 2/1/0/4 | 11/17 | 43/56 | |
7 | 3 | 1/0/0/6 | 7/21 | 26/66 | |
8 | 0 | 0/0/0/7 | 1/27 | 7/83 | |
(P) – punkty, (M/D) – mecze drużynowe – wygrane/wygrany remis/przegrany remis/przegrane, (M/I) – mecze indywidualne, (G) – gemy