Wyniki Pierwszego Turnieju Juniorskiego
Wyniki I Turnieju OPEN
Kolejność końcowa I Turnieju OPEN
OPEN (piątek 29.03 start 19:00)
1. [4] Marcin Karwowski 31p
2. [23] Kuba Jaworski 30p
3. [38] Marcin Ratigowski 29p
4. [150] Janek Gajl 28p
5. [58] Robert Gogłuska 27p
6. [112] Rafał Kozłowski 26p
7. [74] Łukasz Popko – Białystok 25p
8. [47] Tomek Winiarski – Łódź 24p
9. [231] Piotr Zagajewski 23p
10. [161] Krzysztof Michałowski – Lublin 22p
11. [175] Tomek Lisowiec – Lublin 21p
12. [165] Waldek Kobus 20p
13. [190] Michał Stanosz 19p
14. [131] Kuba Gajos – Łódź 18p
16. [811] Łukasz Świerzyński 17p
16. [356] Jan Szumowski 16p
17. [745] Igor Grzeszczuk 15p
18. [264] Michał Szostek 14p
19. [227] Piotr Prokop – Lublin 13p
20. [340] Sebastian Antosiak 12p
21. [1038] Marcin Kieliszek 11p
22. [454] Bolo Gidziński 10p
23. [392] Robert Grygiel 9p
24. [708] Andrzej Gutkowski 8p
25. [234] Mikołaj Modrzewski 7p
26. [328] Czarek Kramp 6p
27. [xxx] Piotr Zieliński 5p
28. [283] Aleksander Wojtecki 4p
29. [1780] Patryk Mojsa 3p
30. [xxx] Piotr Lesiuk 2p
31. [2000] Kuba Staszkiewicz 1p
=========================================================
U11
1. [33/] Aleksander Fordoński
2. [53/] Kuba Puzio
3. [84/] Szymon Winiarek
4. [116/] Dominik Drzycimski
U13
1. [9] Kuba Fordoński
2. [24] Piotr Nowak
3. [33/] Aleksander Fordoński
4. [72] Robert Janasiewicz
5. [51] Ewa Wojciechowska
6. [84/] Szymon Winiarek
7. [42] Ola Siennicka
8. [53/] Kuba Puzio
9. [59] Michał Dąbrowski
10. [116/] Dominik Drzycimski
pozdr/wk